Lyrics and song metadata
Lyrics
Official Rain Lee lyric pages with ISRC, musical key, BPM and Camelot metadata. The newest 27-track album is fully indexed below with a dedicated page for every song.
Featured 2026 album · Complete lyric index
I Don’t Quite Know How to Say It, So I’m Singing It
Official lyrics and track metadata for the 27-track autobiographical pop album, with ISRC, key deduced from Camelot notation, BPM, language information and individual crawlable lyric pages.
| # | Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottle Lore | QZYHJ2679940 | E Major | 102 BPM | 12B |
| 2 | Year Eleven Weather | QZYHJ2674976 | G Major | 103 BPM | 9B |
| 3 | Fifteen In College | QZYHJ2679941 | C Major | 140 BPM | 8B |
| 4 | June Certificate | QZYHJ2679942 | C Major | 140 BPM | 8B |
| 5 | Close Enough To Home | QZYHJ2679943 | C Major | 105 BPM | 8B |
| 6 | Spaghetti Tower | QZYHJ2679944 | B Major | 140 BPM | 1B |
| 7 | First Year of Uni | QZYHJ2679945 | D Major | 101 BPM | 10B |
| 8 | July on the Mountain | QZYHJ2679946 | A Major | 134 BPM | 11B |
| 9 | Peak Camera Era | QZYHJ2679947 | A Major | 147 BPM | 11B |
| 10 | Life is A Movie Before the Pause | QZYHJ2679948 | F Major | 154 BPM | 7B |
| 11 | Green Screen Year | QZYHJ2679949 | C Major | 147 BPM | 8B |
| 12 | 雾不是我 Wu Bu Shi Wo | QZYHJ2679950 | Ab Major | 133 BPM | 4B |
| 13 | 二十一岁的雾 Er Shi Yi Sui De Wu | QZYHJ2679951 | Ab Major | 134 BPM | 4B |
| 14 | 我还没回来 Wo Hai Mei Hui Lai | QZYHJ2679952 | Bb Major | 141 BPM | 6B |
| 15 | Villa In The Blur | QZYHJ2679953 | A Minor | 68 BPM | 8A |
| 16 | Rumah Yang Bukan Rumah | QZYHJ2679954 | C Major | 69 BPM | 8B |
| 17 | Still Awake | QZYHJ2679955 | F Major | 93 BPM | 7B |
| 18 | The Details Came Back | QZYHJ2679956 | A Major | 117 BPM | 11B |
| 19 | Back To My Own Life Fully Online | QZYHJ2679957 | A Major | 128 BPM | 11B |
| 20 | By The Blue | QZYHJ2679958 | Db Major | 99 BPM | 3B |
| 21 | When You’re Free | QZYHJ2679959 | Bb Major | 92 BPM | 6B |
| 22 | Other People’s Scoreboard | QZYHJ2679960 | Bb Major | 139 BPM | 6B |
| 23 | Summer Like This | QZYHJ2679961 | B Major | 160 BPM | 1B |
| 24 | Lalui Musim Ini Musim Panas Ni | QZYHJ2679962 | B Major | 159 BPM | 1B |
| 25 | 这样过夏天 Zhe Yang Guo Xia Tian | QZYHJ2679963 | B Major | 156 BPM | 1B |
| 26 | 按呢慢慢過夏天 An Neh Ban Ban Kue He Thinn | QZYHJ2679964 | B Major | 152 BPM | 1B |
| 27 | All My Lives | QZYHJ2679965 | D Major | 130 BPM | 10B |
On My Way Home
| # | Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lean A Little Closer | QZYHJ2645067 | G Major | 113 BPM | 9B |
| 2 | Red Blue Green | QZYHJ2645068 | B Major | 118 BPM | 1B |
| 3 | Coffee Stickers | QZYHJ2645069 | Db Major | 133 BPM | 3B |
| 4 | Stay | QZYHJ2645070 | A Major | 112 BPM | 11B |
| 5 | Simple | QZYHJ2645071 | A Major | 110 BPM | 11B |
| 6 | On My Way Home | QZYHJ2645072 | D Major | 107 BPM | 10B |
| 7 | Feels Natural | QZYHJ2645073 | G Major | 133 BPM | 9B |
| 8 | It’s Easy to Be Here | QZYHJ2645074 | G Major | 132 BPM | 9B |
| 9 | The Thorn and the Petal - Alternate Take | QZYHJ2645075 | F# Minor | 93 BPM | 11A |
| 10 | Invisible Scars - Demo | QZYHJ2645076 | C Major | 72 BPM | 8B |
| 11 | Rearview | QZYHJ2645077 | D Major | 103 BPM | 10B |
| 12 | Five Years - Demo | QZYHJ2645078 | Db Major | 92 BPM | 3B |
| 13 | Bounce Back | QZYHJ2645079 | C Major | 109 BPM | 8B |
Winter Like This
| # | Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter Like This | QZX882570067 | Bb Major | 82 BPM | 6B |
这样过新年
| # | Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新年又来了 | QZYHJ2608515 | B Major | 137 BPM | 1B |
| 2 | 这样过新年 | QZYHJ2608516 | B Major | 137 BPM | 1B |
| 3 | Kita Duduk Sama Sama | QZYHJ2608518 | Bb Major | 84 BPM | 6B |
| 4 | 今年轮到我们 | QZYHJ2608519 | Bb Major | 84 BPM | 6B |
| 5 | 转个好年 | QZYHJ2608520 | Bb Major | 84 BPM | 6B |
| 6 | 走出来 | QZYHJ2608521 | E Major | 120 BPM | 12B |
The Middle Way
| # | Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buddha, I Worship | QZYHJ2658074 | A Major | 100 BPM | 11B |
| 2 | Holy Prince Siddhartha | QZYHJ2658075 | F Major | 78 BPM | 7B |
| 3 | I’m Walking On The Path | QZYHJ2658076 | C Major | 189 BPM | 8B |
| 4 | Island of the Heart | QZYHJ2658077 | C Major | 98 BPM | 8B |
| 5 | The Middle Way | QZYHJ2658078 | D Major | 92 BPM | 10B |
| 6 | Like A Lotus | QZYHJ2658079 | E Major | 135 BPM | 12B |
| 7 | Right Here, Right Now | QZYHJ2658080 | Eb Major | 142 BPM | 5B |
| 8 | Lepas Saja | QZYHJ2658081 | F Major | 133 BPM | 7B |
| 9 | 放下吧 | QZYHJ2658082 | A Major | 114 BPM | 11B |
