Lyrics and song metadata
Lyrics
Official Rain Lee lyric pages with ISRC, key, BPM and Camelot metadata for selected original, festive and Dhamma-inspired releases.
On My Way Home
| # | Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lean A Little Closer | QZYHJ2645067 | G Major | 113 BPM | 9B |
| 2 | Red Blue Green | QZYHJ2645068 | B Major | 118 BPM | 1B |
| 3 | Coffee Stickers | QZYHJ2645069 | Db Major | 133 BPM | 3B |
| 4 | Stay | QZYHJ2645070 | A Major | 112 BPM | 11B |
| 5 | Simple | QZYHJ2645071 | A Major | 110 BPM | 11B |
| 6 | On My Way Home | QZYHJ2645072 | D Major | 107 BPM | 10B |
| 7 | Feels Natural | QZYHJ2645073 | G Major | 133 BPM | 9B |
| 8 | It’s Easy to Be Here | QZYHJ2645074 | G Major | 132 BPM | 9B |
| 9 | The Thorn and the Petal - Alternate Take | QZYHJ2645075 | F# Minor | 93 BPM | 11A |
| 10 | Invisible Scars - Demo | QZYHJ2645076 | C Major | 72 BPM | 8B |
| 11 | Rearview | QZYHJ2645077 | D Major | 103 BPM | 10B |
| 12 | Five Years - Demo | QZYHJ2645078 | Db Major | 92 BPM | 3B |
| 13 | Bounce Back | QZYHJ2645079 | C Major | 109 BPM | 8B |
Winter Like This
| # | Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter Like This | QZX882570067 | Bb Major | 82 BPM | 6B |
这样过新年
| # | Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新年又来了 | QZYHJ2608515 | B Major | 137 BPM | 1B |
| 2 | 这样过新年 | QZYHJ2608516 | B Major | 137 BPM | 1B |
| 3 | Kita Duduk Sama Sama | QZYHJ2608518 | Bb Major | 84 BPM | 6B |
| 4 | 今年轮到我们 | QZYHJ2608519 | Bb Major | 84 BPM | 6B |
| 5 | 转个好年 | QZYHJ2608520 | Bb Major | 84 BPM | 6B |
| 6 | 走出来 | QZYHJ2608521 | E Major | 120 BPM | 12B |
The Middle Way
| # | Song | ISRC | Key | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buddha, I Worship | QZYHJ2658074 | A Major | 100 BPM | 11B |
| 2 | Holy Prince Siddhartha | QZYHJ2658075 | F Major | 78 BPM | 7B |
| 3 | I’m Walking On The Path | QZYHJ2658076 | C Major | 189 BPM | 8B |
| 4 | Island of the Heart | QZYHJ2658077 | C Major | 98 BPM | 8B |
| 5 | The Middle Way | QZYHJ2658078 | D Major | 92 BPM | 10B |
| 6 | Like A Lotus | QZYHJ2658079 | E Major | 135 BPM | 12B |
| 7 | Right Here, Right Now | QZYHJ2658080 | Eb Major | 142 BPM | 5B |
| 8 | Lepas Saja | QZYHJ2658081 | F Major | 133 BPM | 7B |
| 9 | 放下吧 | QZYHJ2658082 | A Major | 114 BPM | 11B |
